WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018
Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego - Szkoła Podstawowa w Kalinówce - rok szkolny 2017/2018
Wyniki od ośmiu lat są najwyższe w Powiecie Lubelskim
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2018
Część humanistyczna | Część matematyczno-przyrodnicza | Języki obce | ||||||||||||
Język polski | Historia i wiedza o społeczeństwie | Matematyka | Przedmioty przyrodnicze | Język angielski poziom podstawowy | Język angielski poziom rozszerzony | Język niemiecki poziom podstawowy | ||||||||
Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | Pkt | % | |
32 | 100 | 32 | 100 | 29 | 100 | 28 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | |
Szkoła | 24,5 | 76,5 | 23 | 71,7 | 19 | 65,7 | 19 | 67,9 | 33,2 | 83 | 27,8 | 69,4 | 22,7 | 56,7 |
Gmina | 22,6 | 70,6 | 19 | 59,4 | 14,8 | 50,9 | 15,6 | 55,6 | 28,6 | 71,5 | 21 | 52,5 | 21,1 | 52,8 |
Powiat | 22 | 68,9 | 18,5 | 57,9 | 14,9 | 51,4 | 15,3 | 54,6 | 25,3 | 63,2 | 18,3 | 45,7 | 19,7 | 49,3 |
Województwo | 22,1 | 69,1 | 18,8 | 58,7 | 15 | 51,6 | 15,6 | 55,9 | 26,5 | 66,3 | 19,7 | 49,3 | 20,2 | 50,4 |
stanin | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
GRATULUJEMY UCZNIOM TAK DOBRYCH WYNIKÓW!